Herstellung | entalkoholisierter Wein |
---|---|
Rebsorte | Cuvée Rot |
Jahrgang | 2020 |
Alkohol % Vol. | 0 |
Restzucker g/l | 30,9 |
Säure g/l | 6 |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Losnummer | L020023 |
Land/Anbaugebiet | Deutschland/Pfalz |
Ort/Lage | Bad Bergzabern |
Besonderheiten | Hier bekommst du nur einen Kater… Den Muskelkater vom Schleppen der Flaschen, weil du nicht genug bekommen kannst. |
Auslobung | |
Qualitätsstufe | entalkoholisierter Wein |
Geschmacksrichtung | nicht definiert |
Weinart | nicht definiert |
Allergene | Enthält Sulfite |
Cuvée Rot ohne Kater entalkoholisierter Wein
€8,50
€11,33 / Liter
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Nährwertangaben pro 100 ml: Brennwert: 65 kJ / 15 kcal Kohlenhydrate: 2,1 g -davon Zucker 2,1 g Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. ZUTATEN: entalkoholisierter Wein, Invertzucker, Kaliumsorbat E202 Konservierungsstoff: Schwefeldioxid
Lieferzeit: 2-5 Tage